Соответствие толщины ГОСТ= DIN колец стопорных

Усл. ГОСТ  DIN 
диам. 13942 471
4 0,4 0,4
5 0,6 0,6
6 0,7 0,7
7 0,8 0,8
8 1,0 0,8
9 1,0 1,0
10 1,0 1,0
11 1,0 1,0
12 1,0 1,0
13 1,0 1,0
14 1,0 1,0
15 1,0 1,0
16 1,2 1,0
17 1,2 1,0
18 1,2 1,2
Усл.  ГОСТ  DIN 
диам. 13942 471
19 1,2 1,2
20 1,2 1,2
22 1,2 1,2
23 1,2 1,2
24 1,2 1,2
25 1,2 1,2
26 1,2 1,2
27 1,2 1,5
28 1,2 1,5
29 1,2 1,5
30 1,2 1,5
32 1,2 1,5
34 1,2 1,5
35 1,7 1,5
36 1,7 1,75
Усл.  ГОСТ  DIN 
диам. 13942 471
37 1,7 1,75
38 1,7 1,75
40 1,7 1,75
42 1,7 1,75
45 1,7 1,75
46 1,7 1,75
48 1,7 1,75
50 2,0 2,0
52 2,0 2,0
54 2,0 2,0
55 2,0 2,0
56 2,0 2,0
58 2,0 2,0
60 2,0 2,0
62 2,0 2,0
Усл. ГОСТ  DIN 
диам. 13942 471
63   2,0
65 2,5 2,5
68 2,5 2,5
70 2,5 2,5
72 2,5 2,5
76 2,5 2,5
78 2,5 2,5
80 2,5 2,5
82 2,5 2,5
85 2,5 3,0
88 3,0 3,0
90 3,0 3,0
92 3,0 3,0
95 3,0 3,0
98 3,0  
100 3,0 3,0
Усл.  ГОСТ  DIN 
диам. 13942 471
102 3,0  
105 3,0 4,0
108 3,0  
110 3,0 4,0
112 3,0  
115 3,0 4,0
120 3,0 4,0
125 3,0 4,0
130 3,0 4,0
135 3,0 4,0
140 3,0 4,0
145 3,0 4,0
150 3,0 4,0
155 3,0 4,0
160 3,0 4,0
165 3,0 4,0
Усл.  ГОСТ  DIN 
диам. 13942 471
170 3,0 4,0
175 3,0 4,0
180 3,0 4,0
185 3,0 4,0
190 3,0 4,0
200   4,0
210   5,0
220   5,0
230   5,0
240   5,0
250   5,0
260   5,0
270   5,0
290   5,0
300   5,0
 
Усл. ГОСТ  DIN 
диам. 13943 472
8 0,8 0,8
9 0,8 0,8
10 1,0 1,0
11 1,0 1,0
12 1,0 1,0
13 1,0 1,0
14 1,0 1,0
15 1,0 1,0
16 1,0 1,0
17 1,0 1,0
18 1,0 1,0
19 1,0 1,0
20 1,0 1,0
21 1,0 1,0
22 1,2 1,0
23 1,2 1,2
Усл. ГОСТ  DIN 
диам. 13943 472
24 1,2 1,2
25 1,2 1,2
26 1,2 1,2
28 1,2 1,2
29 1,2 1,2
30 1,2 1,2
31   1,2
32 1,2 1,2
34 1,2 1,5
35 1,2 1,5
36 1,2 1,5
37 1,2 1,5
38 1,2 1,5
40 1,7 1,75
42 1,7 1,75
45 1,7 1,75
Усл. ГОСТ  DIN 
диам. 13943 472
46 1,7 1,75
47 1,7 1,75
48 1,7 1,75
50 1,7 2,0
52 1,7 2,0
54 1,7 2,0
55 1,7 2,0
56 1,7 2,0
58 1,7 2,0
60 1,7 2,0
62 1,7 2,0
63   2,0
65 1,7 2,5
68 1,7 2,5
70 1,7 2,5
72 1,7 2,5
Усл. ГОСТ  DIN 
диам. 13943 472
75 1,7 2,5
78 2,0 2,5
80 2,0 2,5
82 2,0 2,5
85 2,0 3,0
88 2,0 3,0
90 2,0 3,0
92 2,0 3,0
95 2,0 3,0
98 2,0 3,0
100 2,0 3,0
102 2,5 4,0
105 2,5 4,0
108 2,5 4,0
110 2,5 4,0
112 2,5 4,0
Усл. ГОСТ  DIN 
диам. 13943 472
115 2,5 4,0
120 2,5 4,0
125 2,5 4,0
130 2,5 4,0
135 2,5 4,0
140 2,5 4,0
145 2,5 4,0
150 3,0 4,0
155 3,0 4,0
160 3,0 4,0
165 3,0 4,0
170 3,0 4,0
175 3,0 4,0
180 3,0 4,0
185 3,0 4,0
190 3,0 4,0
Усл. ГОСТ  DIN 
диам. 13943 472
195 3,0 4,0
200 3,0 4,0
210 3,0 5,0
215 3,0 5,0
220 3,0 5,0
225 3,0 5,0
230 3,0 5,0
240 3,0 5,0
250 3,0 5,0
260 3,0 5,0
270 3,0 5,0
280 3,0 5,0
290 3,0 5,0
300 3,0 5,0
310 3,0 6,0
320 3,0 6,0
Наверх ‌  Справка ‌  Главная ‌  Контакты